| Match | A : BBC 1 | B : LVA | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-12 21-18 | 1 | 0 | |||
| 2 | 4-21 22-24 | 0 | 1 | |||
| 3 | 21-18 21-7 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-16 21-17 | 1 | 0 | |||
| 5 | 15-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 12-21 21-13 21-18 | 1 | 0 | |||
| 7 | 20-22 20-22 | 0 | 1 | |||
| 8 | 21-15 18-21 19-21 | 0 | 1 | |||
| 9 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 10 | Total | 4 | 4 |
| Match | A : BBC 1 | B : LVA | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-12 21-18 | 1 | 0 | |||
| 2 | 4-21 22-24 | 0 | 1 | |||
| 3 | 21-18 21-7 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-16 21-17 | 1 | 0 | |||
| 5 | 15-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 12-21 21-13 21-18 | 1 | 0 | |||
| 7 | 20-22 20-22 | 0 | 1 | |||
| 8 | 21-15 18-21 19-21 | 0 | 1 | |||
| 9 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 10 | Total | 4 | 4 |
En cache depuis le 09-02-2010 10:45